|
|
|
电力调整器
|
发布时间:2019/4/2 10:12:09 浏览次数:1084 返回前页
|
基本信息
|
|
所 在 地:江苏省南京市
价 格:面议
公 司:南京鹏控机电设备有限公司
联 系 人:王丽君
QQ/MSN:
电 话:13851907564,13405862497
手 机:13851907564
电子邮件:13851907564@163.com
详细地址:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号
|
详细信息
|
南京鹏控【全国一级代理商】供应日本東京理工RIKO-SLIDETRANS电力调整器RSA-1
产品名称:日本東京理工RIKO-SLIDETRANS电力调整器
产品品牌:日本東京理工RIKO-SLIDETRANS
产品型号:RSA-1
关键字:日本東京理工调整器、日本RIKO-SLIDETRANS电力调整器、RIKO-SLIDETRANS电力调整器
株式会社 东京理工舎交流电圧调整器
RSA-1 1 0.1 108 130 134 2.4
RSA-2 2 0.2 108 130 134 2.4
RSA-3 3 0.3 108 130 134 2.6 1
RSA-5 5 0.5 118 135 138 3.6 1
RSA-10 10 1 145 167 136 5.6
RSA-20 20 2 214 237 161 10.4
RSA-30 30 3 257 278 171 18.1
RSA-40 40 4 242 297 465 30
RSA-50 50 5 283 348 525 52
RSA-100 100 10 283 348 880 102
RSA-Vメーター付タイプ
RSA-5E 5 0.5 118 198 167 3.7
RSA-10E 10 1 145 231 172 5.7
RSA-20E 20 2 210 276 235 10.5
RSA-30E 30 3 250 313 244 18.2
RSCタイプ 200V 0~240V
RSC-1.5 1.5 0.3 118 135 138 3.6
RSC-2.5 2.5 0.5 118 135 138 3.6
RSC-5 5 1 145 167 136 5.6
RSC-10 10 2 214 237 161 10.4
RSC-15 15 3 257 278 171 18.1
RSC-20 20 4 242 297 465 30
RSC-30 30 6 283 348 525 50
RSC-50 50 10 283 348 880 102
RTC-5 5 1.7 157 202 365 13
RTC-10 10 3.4 187 242 418 22
RTC-20 20 6.9 242 297 465 39
RTC-30 30 10 283 348 525 66
RLC-20E 20 4 242 297 547 30
RLC-30E 30 6 283 348 588 52
RLC-50E
RSF-3.7 3.7 1.5 214 237 161 10.4
RSF-5.8 5.8 2.3 257 278 171 18.1
RSF-7.5 7.5 3.0 242 297 465 30
RTF-2.1 2.1 1.5 157 202 365 13
RTF-4.2 4.2 3.0 187 242 418 22
RTF-8.0 8 5.5 242 297 465 39
MSA-10 10 1 145 148 223 6.4
PSA-1 1 0.1 80 99 85 1.1
PSA-2 2 0.2 86 128 98 1.9
PSA-3 3 0.3 86 142 98 2.2
PSA-5 5 0.5 102 142 114 3.3
PSA-10 10 1 130 170 150 5.3
PSA-20 20 2 182 178 222 9
PSA-30 30 3 220 192 260 16.5
PSA-40 40 4 190 372 360 24
PSA-50 50 5 230 428 410 42 1
PSA-75 75 7.5 190 654 385 49
PSA-100 100 10 230 712 440 83
PSCタイプ 200V 0~240V(PSC-1.5/2.5のみ260V迄)
PSC-1.5 1.5 0.3 102 151 114 3.4
PSC-2.5 2.5 0.5 102 151 114 3.8
PSC-5 5 1 130 170 150 5.1 2
PSC-10 10 2 182 178 222 9
PSC-15 15 3 220 192 260 15
PSC-20 20 4 190 372 360 24
PSC-30 30 6 230 428 410 41
PSC-40 40 8 190 654 375 50 2
PSC-50 50 10 230 712 440 83
PTC-5 5 1.7 120 403 180 11
PTC-10 10 3.4 140 460 215 19
PTC-20 20 6.9 190 505 265 35
PTC-30 30 10 230 568 330 59
Nanjing PK Electrical and Mechanical Equipment Co., Ltd.
南京鹏控机电设备有限公司
市场营销部 郑磊磊
Add:南京市浦口区明发滨江新城346-350栋119号
Post:210031
Tel:(86)025-58860935-808 58850165 QQ:1732209082
Mob:(86)18018076276 E-mail:18018076276@163.com
传真:(86)025-58575593
优势产品:
日本杉山下死点检出器PS462/PS464、日本IBS阀门、日本柴田科学、日本东机产业粘度计、大泽Osawa和日立吸尘器
绿测器、MAGNESCALE、三协继电器、TRUSCO中山工具、日东工器隔膜泵、日本近藤气缸、日本大阪自动电机
日本TASCO温度计、日本仲精机NAKA、日本极东控制器及检测头、THK/NSK导轨和滑块、松下/东芝/日立/NEC灯管等
鹏控机电首页:http://www.cndenkei.com www.pkdevice.com www.pkdevice.cn
阿里巴巴诚信通: http://pkdevice.cn.alibaba.com
机电设备贸易网: www.jdsbmy.com
极东检测工具: www.far-eastmachinetool.cn
柴田科学中国: www.cn-sibata.com
日本磁尺中国: www.magnescale.com.cn
日本大泽吸尘枪: www.osawa-company.net.cn
日本藤井电工安全带:http://www.fujii-denko.cn
**************************************************
更多日本工业产品欢迎来电咨询,我们将竭诚为您服务!
|
|
|
|
|